Everything on Steam, newest first: games, DLC, demos, playtests, software, tools, soundtracks and videos. New ones appear within seconds of Steam adding them.
On Steam, an app is one product: a game, a DLC, a demo, a soundtrack, a piece of software. Each has its own number (the App ID, the number in its store link), usually its own store page and community hub, and it is what shows up in your library.
You don't buy apps directly: you buy or activate a package, which unlocks one or more apps.
| App | Type | Released | Playing now | Owners (est.) |
|---|---|---|---|---|
Piscirazzi: Fish Photo Shooter DemoApp 2466560 | Demo | Jun 8, 2023 | 0 | โ |
Astronauters DemoApp 2466540 | Demo | โ | 0 | โ |
An Everyday Story DemoApp 2466480 | Demo | Jun 18, 2023 | 0 | โ |
Math Ascension DemoApp 2466440 | Demo | โ | 0 | โ |
Die Again DemoApp 2466260 | Demo | โ | 0 | โ |
![]() |
We read every app on Steam continuously, so this list fills in and stays current on its own. Owners are a public estimate service's range for games and software; โ marks an estimate from the app's Steam review count (about 20 to 60 owners per review), used for DLC, soundtracks and the rest.
| Demo |
| โ |
| 0 |
| โ |
Ligo DemoApp 2466220 | Demo | โ | 0 | โ |
Great Hopes City I DemoApp 2466180 | Demo | Aug 1, 2023 | 0 | โ |
Isle of Swaps DemoApp 2466170 | Demo | Aug 28, 2023 | 0 | โ |
My Lovey-Dovey Demon DemoApp 2466140 | Demo | Jun 16, 2023 | 0 | โ |
Champion of Venus DemoApp 2466080 | Demo | Jun 18, 2023 | 0 | โ |
VoxSys DemoApp 2466070 | Demo | โ | 0 | โ |
Doug's Nightmare DemoApp 2466040 | Demo | โ | 0 | โ |
Nuke Them All DemoApp 2465950 | Demo | Dec 10, 2023 | 0 | 600โ1.8Kโ |
GlimmerChain DemoApp 2465940 | Demo | โ | 0 | โ |
Monsters' Gambits DemoApp 2465820 | Demo | Jun 8, 2023 | 0 | โ |
Succubus Girl DemoApp 2465810 | Demo | โ | 0 | โ |
Mobbers DemoApp 2465760 | Demo | Jul 13, 2023 | 0 | โ |
Astroventure: Unchartred Planet DemoApp 2465700 | Demo | Oct 9, 2023 | 0 | โ |
Light On DemoApp 2465650 | Demo | Jun 12, 2023 | 0 | โ |
Court, Connect, Capture DemoApp 2465630 | Demo | Jun 17, 2023 | 0 | โ |
Mindless Breakpoint - The awakeningApp 2465520 | Demo | โ | 0 | โ |
ๆตฎ็ไน่ฟ DemoApp 2465470 | Demo | Jun 19, 2023 | 0 | โ |
The Road To Gaokao DemoApp 2465420 | Demo | Jun 19, 2023 | 0 | โ |
Market Warfare DemoApp 2465410 | Demo | Jun 14, 2023 | 0 | โ |
Aria and the Crystal Kingdom DemoApp 2465370 | Demo | Jun 8, 2023 | 0 | โ |
Whimsical Heroes DemoApp 2465340 | Demo | Aug 28, 2023 | 0 | โ |
Super Dungeon Designer DemoApp 2465250 | Demo | Jun 8, 2023 | 0 | โ |
Dethroned DemoApp 2465150 | Demo | Aug 28, 2023 | 0 | โ |
Beyond Gods - At the Dream End 2 DemoApp 2465130 | Demo | Jun 20, 2023 | 0 | โ |
Welcome Color To World DemoApp 2465120 | Demo | Jun 19, 2023 | 0 | โ |
Russian Psychiatric Pastoral DemoApp 2465050 | Demo | Jun 18, 2023 | 0 | โ |
Bad Boro DemoApp 2465040 | Demo | Jun 7, 2023 | 0 | โ |
Neon Sword DemoApp 2464990 | Demo | May 30, 2024 | 0 | โ |
Years of Division DemoApp 2464970 | Demo | Oct 9, 2023 | 0 | 960โ2.9Kโ |
Tranquil Garden: Adventurer's Edition DemoApp 2464940 | Demo | Jun 21, 2023 | 0 | โ |
Gaucho and the Grassland DemoApp 2464930 | Demo | Jun 19, 2023 | 0 | 1.3Kโ3.8Kโ |
RivenWorld DemoApp 2464910 | Demo | Jun 28, 2023 | 0 | โ |
Power Drill Massacre DemoApp 2464870 | Demo | โ | 0 | โ |
Galactic Glitch: Infinity's Edge DemoApp 2464840 | Demo | โ | 0 | โ |
Arcanima: Mist of Oblivion DemoApp 2464820 | Demo | โ | 0 | โ |
Starsiege DemoApp 2464790 | Demo | โ | 0 | โ |
Mind Control: Bloody Renaissance DemoApp 2464760 | Demo | โ | 0 | โ |
Dungeon Raiders DemoApp 2464730 | Demo | Jun 17, 2023 | 0 | โ |
Slime 3K: Rise Against Despot DemoApp 2464710 | Demo | โ | 0 | โ |
Saloon Simulator DemoApp 2464610 | Demo | โ | 0 | โ |
Devil's Dive DemoApp 2464570 | Demo | โ | 0 | โ |
ๆๅๅฆนๅญ็็ฑๆจๆ
ไปDEMOApp 2464560 | Demo | Aug 1, 2023 | 0 | โ |
Dice Of Olympus DemoApp 2464430 | Demo | โ | 0 | โ |
8D Character Creator DemoApp 2464390 | Demo | Jun 30, 2023 | 0 | โ |