Everything on Steam, newest first: games, DLC, demos, playtests, software, tools, soundtracks and videos. New ones appear within seconds of Steam adding them.
On Steam, an app is one product: a game, a DLC, a demo, a soundtrack, a piece of software. Each has its own number (the App ID, the number in its store link), usually its own store page and community hub, and it is what shows up in your library.
You don't buy apps directly: you buy or activate a package, which unlocks one or more apps.
| App | Type | Released | Playing now | Owners (est.) |
|---|---|---|---|---|
Punchimals DemoApp 2584830 | Demo | Oct 5, 2023 | 0 | โ |
Sublime element DemoApp 2584640 | Demo | โ | 0 | โ |
Rogue Souls DemoApp 2584410 | Demo | Sep 20, 2023 | 0 | 140โ420โ |
Moonlight Peaks DemoApp 2584240 | Demo | Oct 26, 2023 | 5 | โ |
Arcanora DemoApp 2584200 | Demo | โ | 0 | โ |
![]() |
We read every app on Steam continuously, so this list fills in and stays current on its own. Owners are a public estimate service's range for games and software; โ marks an estimate from the app's Steam review count (about 20 to 60 owners per review), used for DLC, soundtracks and the rest.
| Demo |
| Oct 5, 2023 |
| 0 |
| โ |
Florifer Tech DemoApp 2584020 | Demo | Dec 14, 2023 | 0 | โ |
Flashback 2 DemoApp 2583870 | Demo | โ | 0 | โ |
The Lacerator - DemoApp 2583840 | Demo | Oct 7, 2023 | 0 | 400โ1.2Kโ |
Planet Arcade DemoApp 2583820 | Demo | Jun 15, 2026 | 0 | โ |
Iggy&Java DemoApp 2583600 | Demo | Oct 24, 2023 | 0 | โ |
A Dragon's Tale: Fading Light DemoApp 2583470 | Demo | โ | 0 | โ |
Snufkin: Melody of Moominvalley DemoApp 2583450 | Demo | โ | 0 | โ |
Beatmons 2App 2583420 | Demo | Sep 8, 2023 | 0 | โ |
BORE BLASTERS DemoApp 2583390 | Demo | Jan 29, 2024 | 0 | โ |
Quest Party Life DemoApp 2583310 | Demo | Sep 8, 2023 | 0 | โ |
Duck's Despair DemoApp 2583040 | Demo | Sep 7, 2023 | 0 | โ |
Black Smith4 DemoApp 2582860 | Demo | Sep 29, 2023 | 0 | โ |
Dong Wu DemoApp 2582800 | Demo | โ | 0 | โ |
Remorses DemoApp 2582330 | Demo | โ | 0 | โ |
Wizardry Level C DemoApp 2582230 | Demo | โ | โ | โ |
Daria: A Kingdom Simulator DemoApp 2582190 | Demo | Apr 4, 2024 | 0 | โ |
Ruffy and the Riverside DemoApp 2582150 | Demo | Feb 11, 2025 | 0 | 5.5Kโ16.4Kโ |
Living In A Brothel DemoApp 2582110 | Demo | Sep 12, 2023 | 0 | โ |
Beam Eye Tracker DemoApp 2582050 | Demo | Oct 10, 2023 | 15 | โ |
Fretless - The Wrath of Riffson DemoApp 2581940 | Demo | Sep 11, 2023 | 2 | โ |
Take The Wheels! DemoApp 2581820 | Demo | Sep 7, 2023 | 0 | 120โ360โ |
Go Mecha Ball DemoApp 2581780 | Demo | โ | 0 | โ |
Gifted Island DemoApp 2581730 | Demo | Sep 26, 2023 | 0 | โ |
Robocop: Rogue City DemoApp 2581470 | Demo | โ | 0 | โ |
Gangs of Sherwood DemoApp 2581440 | Demo | โ | 0 | โ |
Jump Malcolm Jump DemoApp 2581420 | Demo | Sep 24, 2023 | 0 | โ |
Cryptical Path DemoApp 2581320 | Demo | โ | 0 | โ |
Unawake DemoApp 2581250 | Demo | โ | 0 | โ |
Solar Survivors DemoApp 2581190 | Demo | โ | 0 | โ |
Shinehill DemoApp 2581150 | Demo | Oct 9, 2023 | 0 | โ |
ๆถ้ด็งฉๅบ DemoApp 2581130 | Demo | โ | 0 | โ |
Medieval Delivery DemoApp 2581070 | Demo | โ | 0 | โ |
ไธๆนๅฐๅคฉๅข DemoApp 2581060 | Demo | Sep 22, 2023 | 0 | โ |
ASTRA: Knights of Veda DemoApp 2581010 | Demo | โ | 0 | โ |
LastSafeZone DemoApp 2580350 | Demo | โ | โ | โ |
Pet Shop World DemoApp 2580240 | Demo | โ | 0 | โ |
รtรฉ DemoApp 2580120 | Demo | โ | 0 | โ |
SUPRACORE DemoApp 2580050 | Demo | โ | 0 | โ |
Emilia's PLAYROOM VR DemoApp 2580030 | Demo | Sep 2, 2023 | 0 | โ |
ๆปฉๆถๅฐโๅจ้ญ
้ญ็ปๆฒป็ไธ็่ฟฝๆฑ็ทโ้ญ๏ผ DemoApp 2579900 | Demo | โ | 0 | โ |
Noble's Life: Kingdom Reborn DemoApp 2579850 | Demo | Feb 5, 2024 | 0 | 360โ1.1Kโ |
Taddle Quest๏ผPrologue DemoApp 2579760 | Demo | โ | 0 | โ |
Ardem DemoApp 2579410 | Demo | โ | 0 | โ |
Hairdresser Simulator DemoApp 2579230 | Demo | โ | 0 | โ |