Everything on Steam, newest first: games, DLC, demos, playtests, software, tools, soundtracks and videos. New ones appear within seconds of Steam adding them.
On Steam, an app is one product: a game, a DLC, a demo, a soundtrack, a piece of software. Each has its own number (the App ID, the number in its store link), usually its own store page and community hub, and it is what shows up in your library.
You don't buy apps directly: you buy or activate a package, which unlocks one or more apps.
| App | Type | Released | Playing now | Owners (est.) |
|---|---|---|---|---|
ๅฐ้ชๅฃซ DemoApp 3009590 | Demo | Jun 2, 2025 | 0 | 180โ540โ |
Money Simulator DemoApp 3009520 | Demo | โ | 0 | โ |
B.C. Piezophile DemoApp 3009420 | Demo | Jun 10, 2024 | 0 | 7.9Kโ23.7Kโ |
JIANGHU CHRONICLES DEMOApp 3009390 | Demo | โ | 0 | โ |
Duck N Roll DemoApp 3009340 | Demo | Jul 12, 2024 | 0 | 200โ600โ |
We read every app on Steam continuously, so this list fills in and stays current on its own. Owners are a public estimate service's range for games and software; โ marks an estimate from the app's Steam review count (about 20 to 60 owners per review), used for DLC, soundtracks and the rest.
Incremental Town RPG DemoApp 3009290 |
| Demo |
| Jun 2, 2024 |
| 0 |
| โ |
Takeover DemoApp 3009280 | Demo | Jun 14, 2024 | 0 | โ |
ๅฅ่ฝ DemoApp 3009260 | Demo | Jun 11, 2024 | 0 | โ |
Broadside Renegades DemoApp 3009050 | Demo | May 30, 2024 | 0 | โ |
Apano SYN Fighter DemoApp 3009030 | Demo | Jun 2, 2024 | 0 | โ |
Chess Twist DemoApp 3009000 | Demo | May 31, 2024 | 0 | โ |
Case 32 DemoApp 3008980 | Demo | Jun 10, 2024 | 0 | โ |
Whimel DemoApp 3008930 | Demo | โ | 0 | โ |
Gate Guardian DemoApp 3008790 | Demo | โ | 0 | โ |
NightSong DemoApp 3008660 | Demo | โ | 0 | โ |
Stealth Kill VR Missions DemoApp 3008610 | Demo | May 30, 2024 | 0 | 320โ960โ |
Spill the Beans DemoApp 3008550 | Demo | Jun 10, 2024 | 0 | โ |
The way you died DemoApp 3008480 | Demo | Jun 17, 2024 | 0 | โ |
A.N.N. DemoApp 3008450 | Demo | Jun 21, 2024 | 0 | โ |
Hidden Square DemoApp 3008430 | Demo | May 31, 2024 | 0 | โ |
Elemental Exiles DemoApp 3008420 | Demo | โ | 0 | โ |
Red Snow DemoApp 3008400 | Demo | โ | 0 | โ |
ๅ
ๅฎถ่ DemoApp 3008380 | Demo | โ | โ | โ |
How We Die DemoApp 3008250 | Demo | Jun 5, 2024 | 0 | โ |
Chromocide: Prism of Sin DemoApp 3008230 | Demo | Jul 8, 2024 | 0 | 20โ60โ |
New Arc Line DemoApp 3008170 | Demo | โ | 0 | โ |
ะฏะ DemoApp 3008090 | Demo | โ | 0 | โ |
Factory Outlet Simulator DemoApp 3007810 | Demo | May 27, 2024 | 0 | โ |
Myth Or Reality: Snowbound Secrets Collector's Edition DemoApp 3007800 | Demo | Jul 2, 2024 | 0 | 20โ60โ |
Darkenstein 3D DemoApp 3007770 | Demo | โ | 0 | โ |
็จป่ๅฏไธๅฝ DemoApp 3007740 | Demo | Jun 7, 2024 | 0 | 160โ480โ |
Uncle Chop's Rocket Shop DemoApp 3007680 | Demo | โ | 0 | โ |
Equiverse DemoApp 3007560 | Demo | May 23, 2024 | 0 | โ |
Eternal Knightโข DemoApp 3007540 | Demo | Jul 12, 2024 | 0 | 20โ60โ |
Dark Hunting Ground DemoApp 3007500 | Demo | Oct 10, 2024 | 0 | 1Kโ3.1Kโ |
ๅคๆฅไธ่ฏๆญไนๆ
DemoApp 3007300 | Demo | Jul 8, 2024 | 0 | โ |
Stonemachia DemoApp 3007250 | Demo | May 24, 2024 | 0 | 6.1Kโ18.2Kโ |
Riven DemoApp 3007180 | Demo | โ | 0 | โ |
SCRAM! DemoApp 3007100 | Demo | Jun 6, 2024 | 0 | โ |
Starborn Survivor DemoApp 3007080 | Demo | โ | 0 | โ |
Stop the Crawl DemoApp 3007070 | Demo | Jun 10, 2024 | 0 | โ |
Vindefiant DemoApp 3007050 | Demo | โ | 0 | โ |
ARCANA DemoApp 3007030 | Demo | May 27, 2024 | 0 | โ |
CurseBreaker DemoApp 3007010 | Demo | May 29, 2024 | 0 | โ |
Sword and Shield Idle DemoApp 3006890 | Demo | โ | 0 | โ |
Project Castaway DemoApp 3006790 | Demo | โ | 0 | โ |
The Moon 2044 DemoApp 3006600 | Demo | May 29, 2024 | 0 | โ |
Shotgun Recovery DemoApp 3006590 | Demo | โ | 0 | โ |
Scarlett Steele: Viral Temptation DemoApp 3006580 | Demo | โ | 0 | โ |
Soulkin DemoApp 3006570 | Demo | May 28, 2024 | 0 | โ |