Everything on Steam, newest first: games, DLC, demos, playtests, software, tools, soundtracks and videos. New ones appear within seconds of Steam adding them.
On Steam, an app is one product: a game, a DLC, a demo, a soundtrack, a piece of software. Each has its own number (the App ID, the number in its store link), usually its own store page and community hub, and it is what shows up in your library.
You don't buy apps directly: you buy or activate a package, which unlocks one or more apps.
| App | Type | Released | Playing now | Owners (est.) |
|---|---|---|---|---|
A Hunter's Tale DemoApp 3019390 | Demo | Sep 19, 2024 | 0 | โ |
SpreadCheat DemoApp 3019170 | Demo | โ | 0 | โ |
Armored Souls DemoApp 3019140 | Demo | Jun 3, 2024 | 0 | โ |
Last Story: Dungeon DemoApp 3019120 | Demo | Jun 29, 2024 | 0 | โ |
Past the Moon; Towards the Sun DemoApp 3019100 | Demo | Jun 7, 2024 | 0 | โ |
![]() |
We read every app on Steam continuously, so this list fills in and stays current on its own. Owners are a public estimate service's range for games and software; โ marks an estimate from the app's Steam review count (about 20 to 60 owners per review), used for DLC, soundtracks and the rest.
| Demo |
| Aug 2, 2024 |
| 0 |
| โ |
Haunted Arcade - Demo VersionApp 3018980 | Demo | Aug 20, 2024 | 0 | โ |
KIKICAPS: DemoApp 3018880 | Demo | Jun 6, 2024 | 0 | 800โ2.4Kโ |
49 Keys DemoApp 3018860 | Demo | โ | 0 | โ |
HANGRY DemoApp 3018820 | Demo | โ | 0 | โ |
่พฉ็ป DemoApp 3018780 | Demo | Jun 12, 2024 | 0 | โ |
Untethered DemoApp 3018760 | Demo | May 29, 2024 | 0 | 2.2Kโ6.5Kโ |
Aqatillion DemoApp 3018740 | Demo | Jul 9, 2024 | 0 | 20โ60โ |
Sea of Brave: Beast Island DemoApp 3018710 | Demo | Jun 4, 2024 | 0 | โ |
Bedrotting DemoApp 3018670 | Demo | โ | 0 | โ |
Bug Alliance DemoApp 3018590 | Demo | Jun 4, 2024 | 0 | 60โ180โ |
The Final Keeper Technical DemoApp 3018570 | Demo | Jun 3, 2024 | 0 | โ |
Motel Manager Simulator DemoApp 3018560 | Demo | โ | 0 | โ |
Elevator Warp DemoApp 3018550 | Demo | โ | 0 | โ |
Finding Sparky DemoApp 3018510 | Demo | โ | 0 | โ |
Immortal Markets DemoApp 3018490 | Demo | Jun 26, 2024 | 0 | โ |
Egg Surprise DemoApp 3018370 | Demo | โ | 0 | โ |
Look Back DemoApp 3018330 | Demo | Jun 6, 2024 | 0 | โ |
Super Cursor DemoApp 3018280 | Demo | Jun 5, 2024 | 0 | โ |
ๅผไธ็่ถ
็บงๆไบ ๅบ็ซ P1 DemoApp 3018180 | Demo | Jul 15, 2024 | 0 | 20โ60โ |
Starground DemoApp 3018040 | Demo | May 30, 2024 | 0 | โ |
Life on Mars (MiZtyl) - DemoApp 3018020 | Demo | Jun 6, 2024 | 0 | โ |
Category 6 DemoApp 3017970 | Demo | Jan 24, 2025 | 0 | โ |
The Trials 2 DemoApp 3017960 | Demo | โ | 0 | โ |
Jumpers' mountain DemoApp 3017920 | Demo | May 29, 2024 | 0 | โ |
Eidolon Awakened DemoApp 3017900 | Demo | Jun 9, 2024 | 0 | โ |
Defender Bros DemoApp 3017790 | Demo | May 30, 2024 | 0 | 100โ300โ |
Pirates VR: Jolly Roger DemoApp 3017710 | Demo | โ | 0 | โ |
Garden Apocalypse DemoApp 3017680 | Demo | โ | 0 | โ |
King of Retail 2 DemoApp 3017650 | Demo | โ | 0 | โ |
Hazy Hollow DemoApp 3017560 | Demo | May 30, 2024 | 0 | โ |
Project: ICARUS DemoApp 3017500 | Demo | Aug 17, 2024 | 0 | โ |
Party Club DemoApp 3017480 | Demo | โ | 0 | โ |
Lovely Traps Dungeon DemoApp 3017440 | Demo | Jun 19, 2024 | 0 | โ |
Celeros DemoApp 3017280 | Demo | โ | 0 | โ |
Tank Team DemoApp 3017240 | Demo | โ | 0 | โ |
ๅ้จๅ่
ๆฃ่ฏ็ฉ็App 3017210 | Demo | โ | 0 | โ |
VOXEL Hunters DemoApp 3017200 | Demo | Jun 6, 2024 | 0 | โ |
Z-Factor DemoApp 3017190 | Demo | Jun 14, 2024 | 0 | 100โ300โ |
IRONHIVE DemoApp 3017140 | Demo | Jun 8, 2024 | 0 | โ |
KilaFlow DemoApp 3017020 | Demo | May 30, 2024 | 0 | โ |
Summon Legion DemoApp 3016910 | Demo | โ | 0 | โ |
Roku and Rei DemoApp 3016720 | Demo | May 30, 2024 | 0 | โ |
Heavy Cargo - The Truck Simulator DemoApp 3016710 | Demo | โ | 0 | โ |
Cats and Seek : Kyoto DemoApp 3016670 | Demo | โ | 0 | โ |