Everything on Steam, newest first: games, DLC, demos, playtests, software, tools, soundtracks and videos. New ones appear within seconds of Steam adding them.
On Steam, an app is one product: a game, a DLC, a demo, a soundtrack, a piece of software. Each has its own number (the App ID, the number in its store link), usually its own store page and community hub, and it is what shows up in your library.
You don't buy apps directly: you buy or activate a package, which unlocks one or more apps.
| App | Type | Released | Playing now | Owners (est.) |
|---|---|---|---|---|
Endless Asphalt DemoApp 3892920 | Demo | Oct 15, 2025 | 0 | โ |
Streaming For Love DemoApp 3892790 | Demo | Oct 31, 2025 | 0 | โ |
Onyx DemoApp 3892720 | Demo | Jul 22, 2025 | 0 | โ |
Gloomy Clues DemoApp 3892690 | Demo | โ | 0 | โ |
The Beast Is Yet To Come DemoApp 3892650 | Demo | โ | 0 | โ |
We read every app on Steam continuously, so this list fills in and stays current on its own. Owners are a public estimate service's range for games and software; โ marks an estimate from the app's Steam review count (about 20 to 60 owners per review), used for DLC, soundtracks and the rest.

| Demo |
| Feb 20, 2026 |
| 0 |
| โ |
No Sweet Looks DemoApp 3892540 | Demo | Jul 25, 2025 | 0 | โ |
FOX XII DemoApp 3892460 | Demo | โ | 0 | โ |
The Explorer DemoApp 3892260 | Demo | โ | โ | โ |
The Temple of Children (Demo)App 3892080 | Demo | Sep 15, 2025 | 0 | 1.6Kโ4.9Kโ |
RETRYS DemoApp 3892010 | Demo | Jul 31, 2025 | 0 | 80โ240โ |
I Hate This Place DemoApp 3891890 | Demo | โ | 0 | โ |
Brain Washer DemoApp 3891770 | Demo | Jul 23, 2025 | 0 | โ |
Junktown Rally DemoApp 3891750 | Demo | Aug 21, 2025 | 0 | 20โ60โ |
Passed Out -Arcade- DemoApp 3891540 | Demo | Jul 27, 2025 | 0 | โ |
Raidbound DemoApp 3891390 | Demo | Jul 31, 2025 | 0 | โ |
Neuter Master DemoApp 3891260 | Demo | โ | 0 | โ |
Kero Kero Cowboy DemoApp 3891190 | Demo | Jul 22, 2025 | 0 | โ |
DIG DemoApp 3891110 | Demo | Feb 22, 2026 | 0 | 340โ1Kโ |
Omega Protocol DemoApp 3891070 | Demo | Aug 9, 2025 | 0 | 60โ180โ |
LingTian2 Demo: Your Destined Prince App 3891050 | Demo | Aug 6, 2025 | 0 | โ |
Try Not To Plummet DemoApp 3890960 | Demo | Jul 20, 2025 | 0 | โ |
Foxel DemoApp 3890930 | Demo | Mar 30, 2026 | 0 | 20โ60โ |
Line Cutter: Bizzare Holiday Rush DemoApp 3890700 | Demo | Jul 23, 2025 | 0 | โ |
Abyssal Drift DemoApp 3890690 | Demo | Jul 22, 2025 | 0 | โ |
Haunted Science: Welcome To I.R.I.H.A. DemoApp 3890630 | Demo | Oct 8, 2025 | 0 | โ |
Chaos Company DemoApp 3890540 | Demo | โ | โ | โ |
Bru & Boegie: Episode 1 - Get da MILK! DemoApp 3890500 | Demo | โ | 0 | โ |
Capy Castaway DemoApp 3890490 | Demo | Aug 7, 2025 | 0 | 980โ2.9Kโ |
Third Crisis: Neon Nights DemoApp 3890480 | Demo | Aug 12, 2025 | 2 | โ |
Parsector ( Free Demo )App 3890440 | Demo | โ | โ | โ |
This Game Exists Now DemoApp 3890410 | Demo | Jul 23, 2025 | 0 | โ |
MEATHOOK DemoApp 3890240 | Demo | Aug 7, 2025 | 0 | โ |
Doodle Empires DemoApp 3890220 | Demo | Aug 12, 2026 | 1 | โ |
REAP: We Reap What Crawls DemoApp 3890200 | Demo | Sep 4, 2025 | 0 | 80โ240โ |
SuperBikeGP 2D DemoApp 3890040 | Demo | โ | 0 | โ |
This Code Echoes DemoApp 3889810 | Demo | Jul 31, 2025 | 0 | โ |
Build A Bot DemoApp 3889730 | Demo | Jul 25, 2025 | 0 | โ |
Bael's Rock: A Text Adventure DemoApp 3889690 | Demo | โ | 0 | โ |
Ounba DemoApp 3889630 | Demo | Feb 7, 2026 | 0 | โ |
Deductum DemoApp 3889590 | Demo | Dec 18, 2025 | 0 | โ |
Spreadsheets and Nothing More DemoApp 3889500 | Demo | Aug 6, 2025 | 0 | 140โ420โ |
HexBrandPre DemoApp 3888980 | Demo | Jul 25, 2025 | 0 | โ |
ๆบบๅ
็ Photophobia DemoApp 3888820 | Demo | Sep 9, 2025 | 0 | 200โ600โ |
SERPENT AT THE VERNISSAGE - DEMOApp 3888550 | Demo | โ | 0 | โ |
DuskGate DemoApp 3888470 | Demo | Aug 14, 2025 | 0 | โ |
The Weaver DemoApp 3888260 | Demo | โ | โ | โ |
SandTable War: Three Kingdoms DemoApp 3888200 | Demo | Sep 10, 2025 | 5 | 2.2Kโ6.5Kโ |
TOHOTOPIA DemoApp 3887950 | Demo | Jul 24, 2025 | 2 | โ |
Fortified Space DemoApp 3887930 | Demo | Aug 9, 2025 | 0 | 140โ420โ |